ZG080S Masini eli totolo hydraulic
fa'amatalaga1
Fa'amatalaga o oloa
Afi | Fa'ata'ita'iga | Weichai WP3 | |
Malosiaga | 48KW/2200rpm | ||
Fesiitaiga | 2.97 L | ||
Mamafa fa'agaioiga | 7650 | ||
Malosiaga o le pakete | 0.32 | ||
Fa'atinoga autū | Saosaoa o le malaga | kilomita/itula | 4.2/2.4 |
Saosaoa o le suiga | rpm | 11 | |
Tulaga Fa'atulagaina | ° | 35° | |
Mamafa o le eleele | kPa | 34 tausaga | |
Malosiaga eli ai le pakete | kN | 66 | |
Malosiaga eli lima | kN | 38 tausaga | |
Malosiaga sili ona maualuga | kN | 86.5 | |
Faiga fa'a-hydraulic | Tafega fa'atulagaina o le pamu autu | L/min | 160 |
O le mamafa o le faiga o femalagaaiga | MPa | 28 tausaga | |
Mamafa o le faiga o le swing | MPa | 26.5 | |
Mamafa o le faiga pailate | MPa | 3.5 | |
Malosiaga o le Suau'u | Malosiaga o le tane suauu | L | 178 |
Malosiaga o le tane hydraulic | L | 75/145 | |
Malosiaga o le suāuu afi | L | 10.6 | |
Tele o foliga vaaia | Umi atoa | mm | 6240 |
Lautele atoa | mm | 2260 | |
Maualuga atoa | mm | 2680 | |
Lautele o le fausaga | mm | 2260 | |
Lautele atoa o le chassis | mm | 2250 | |
Lautele o le ala | mm | 450 | |
Savali | mm | 2195 | |
Fua o le ala | mm | 1800 | |
Fa'amama mamafa fa'afeagai | mm | 825 | |
La'ititi le mama o le eleele | mm | 385 | |
Dozer (lautele/maualuga) | mm | 2250/342.5 | |
Va'aiga faigaluega | Maualuga maualuga o le eliina | mm | 6945 |
Maualuga maualuga o le lafoa'i | mm | 4895 | |
Loloto maualuga o le eliina | mm | 4120 | |
Loloto maualuga o le eliina o le puipui fa'atulagaina | mm | 3620 | |
Tele o le eliina | mm | 6360 | |
La'ititi o le fa'asologa o le si'itia | mm | 2040 | |
La'ititi le lapo'a o le liliu o le si'usi'u | mm | 1850 | |
Maualuga maualuga o le siiina o le dozer | mm | 385 | |
Loloto maualuga o le eliina o le dozer | mm | 225 | |
Fa'atulagaga masani | Umi o le boom | mm | 3710 |
Umi o le lima | mm | 1650 | |
Malosiaga o le pakete | m³ | 0.32 | |







