ZG065S Excavator Hydraulic Crawler Laiti
fa'amatalaga1
01
Fa'atulagaga o le malosi maualuga ma le faiga hydraulic
O masini e ofoina atu ni fa'atulagaga se lua o le malosi e maualuga le fa'atinoga: o se afi turbocharged muamua mai fafo ma le malosi tele o le malosiaga, fa'aaogaina maualalo o le suau'u, ma le fetu'una'i tulaga ese i le maualuga maualuga; po'o se afi Weichai e mafai ona filifili e tu'uina atu le tele o le malosi fa'asao a'o ausia le fa'aleleia atili o le fa'aogaina o le suau'u e silia ma le 5%. O le faiga hydraulic e tu'ufa'atasia ai vaega hydraulic lauiloa i le lalolagi atoa mo le fa'atinoga sili atu ma le fa'atuatuaina. O lo'o fa'aalia ai se faiga hydraulic fa'aleleia atili e maaleale i avega, e tu'ufa'atasia ai se pamu fesuia'i malosi tele e fesuia'i i le va o vaega ma se valve autu e maualalo le mamafa o le isi tupulaga. O lenei fa'atulagaga e fa'aleleia atili ai le tali atu o le faiga, lelei o le fa'agaioiga, ma le fa'atinoga o le sefeina o le malosi, a'o fa'amautinoa le pulea sa'o ma le sologa lelei i le taimi o le fa'agaioiga.

O le masini e iai se totonu ua mamanuina atoatoa ma ua mamanuina i lanu ergonomic e faʻaitiitia ai le vaivai o le vaʻai a le tagata faʻaaoga i le taimi e faʻaaogaina ai mo se taimi umi. O le potu e faʻaaogaina ai se fausaga uʻamea faʻapitoa e malosi, ua faʻapipiʻiina i masini saogalemu e pei o mea tineia afi, samala e sola ese ai mai faʻalavelave faʻafuaseʻi, ma fusipaʻu saogalemu, faʻaopoopo i ai se mamanu vaʻaia lautele i luma/tua e faʻamautinoa ai le saogalemu sili ona lelei. O se faiga ea malulu maualuga le gafatia ma le tufatufaina atu o le ea i le 3D, faʻatasi ai ma se nofoa tautau e faʻaalia ai le fetuʻunaʻiga o le uʻamea faʻaseʻe e lua vaega ma le tekonolosi faʻapitoa mo le faʻaitiitia o le gatete ma le faʻaitiitia o le pisa, e tuʻuina atu ai se poto masani faʻalelei e le mafaatusalia i le avetaʻavale.

O le fa'avaa pito i luga ua mamanuina i le tekinolosi o su'esu'ega modal, e ausia ai le malosi maualuga o le fausaga a'o fa'aitiitia lelei le fesiita'iga o le gatete ma fa'aitiitia ai le pisa o galuega. O le fa'aleleia atoatoa o vaega fa'atulagaina e aofia ai le fa'amalosia o vaega taua e tauaveina ai avega, ma fa'amautinoa ai le tumau ma le fa'atuatuaina i tulaga faigata o galuega. O le fa'apotopotoga o le pakete ua fa'aleleia atili i mea e tete'e atu i le ofuina mo le fa'avae, puipui i autafa, ma papatusi fa'amalosi, ma fa'aleleia atili ai le umi o le tautua a le pakete.
Fa'amatalaga o le Oloa
Afi | |||||
Fa'ata'ita'iga | Kubota V2607 | Weichai WP3.2 | |||
Malosiaga | 36KW/2000rpm | 36.8KW/2200rpm | |||
Fesiitaiga | 2.615 L | 3.17 L | |||
Mamafa fa'agaioiga | Kilokalama | 5960 | |||
Malosiaga o le pakete | m³ | 0.25 | |||
Fa'atinoga autū | Saosaoa o le malaga | kilomita/itula | 4/2.2 | ||
Saosaoa o le suiga | rpm | 11 | |||
Tulaga Fa'atulagaina | ° | 35 tausaga | |||
Mamafa o le eleele | kPa | 32 tausaga | |||
Malosiaga eli ai le pakete | kN | 51 | |||
Malosiaga eli lima | kN | 30 | |||
Malosiaga sili ona maualuga | kN | 66 | |||
Faiga fa'a-hydraulic | Tafega fa'atulagaina o le pamu autu | L/min | 152 | ||
O le mamafa autu o le valve saogalemu | MPa | 24.5 | |||
O le mamafa o le faiga o femalagaaiga | MPa | 24.5 | |||
Mamafa o le faiga o le swing | MPa | 21.6 | |||
Mamafa o le faiga pailate | MPa | 3.5 | |||
Malosiaga o le Suau'u | Malosiaga o le tane suauu | L | 125 | ||
Malosiaga o le tane hydraulic | L | 65 | |||
Malosiaga o le suāuu afi | L | 10 | |||
Tele o foliga vaaia | Umi atoa | mm | 5870 | ||
Lautele atoa | mm | 2000 | |||
Maualuga atoa | mm | 2675 | |||
Lautele o le fausaga | mm | 1880 | |||
Lautele atoa o le chassis | mm | 2000 | |||
Lautele o le ala | mm | 400 | |||
Savali | mm | 2060 | |||
Fua o le ala | mm | 1600 | |||
Fa'amama mamafa fa'afeagai | mm | 730 | |||
La'ititi le mama o le eleele | mm | 370 | |||
Dozer (lautele/maualuga) | mm | 2000×360 | |||
Va'aiga faigaluega | Maualuga maualuga o le eliina | mm | 5710 | ||
Maualuga maualuga o le lafoa'i | mm | 4135 | |||
Loloto maualuga o le eliina | mm | 3780 | |||
Loloto maualuga o le eliina o le puipui fa'atulagaina | mm | 2635 | |||
Tele o le eliina | mm | 6140 | |||
La'ititi o le fa'asologa o le si'itia | mm | 2435 | |||
La'ititi le lapo'a o le liliu o le si'usi'u | mm | 1680 | |||
Maualuga maualuga o le siiina o le dozer | mm | 360 | |||
Loloto maualuga o le eliina o le dozer | mm | 490 | |||
| Umi o le boom | mm | 3000 | ||
Umi o le lima | mm | 1600 | |||
Malosiaga o le pakete | m³ | 0.25 | |||





