ZG036S Excavator Hydraulic Crawler Laiti
fa'amatalaga1
01
fa'amatalaga o oloa
Fa'agaioiga faigofie, e mafai e le tagata fa'agaoioia ona vave fa'atautaia le metotia fa'agaioiga, talafeagai mo fa'ato'aga, fa'ato'aga, eliina o paipa ma isi galuega faufale laiti.
E taugofie le tau o le faʻatau, faʻaaogaina ma le tausiga, e talafeagai mo tagata taʻitoʻatasi poʻo galuega laiti.

O lenei galuega e faʻamautinoa ai o le tulaga pito i luga o le masini atoa e iai i taimi uma i totonu o le lautele o le ala pe a faʻataʻamilo i le 360 tikeri, ma e mafai ona faʻataʻamilo ma le fetuutuunai i se avanoa vaapiapi.

E mafai ona luelue le boom mai lea itu i lea itu mo galuega faapitoa e pei o le eliina o le puipui i avanoa vaapiapi.

E mafai ona luelue le boom mai lea itu i lea itu mo galuega faapitoa e pei o le eliina o le puipui i avanoa vaapiapi.
Fa'amatalaga o le Oloa
Fa'amatalaga auiliili | Iunite | Fa'atulagaga |
| ||
Mamafa o le masini | kilokalama | 3800 |
Malosiaga fa'atulagaina o le pakete | mita3 | 0.12 |
Lapopo'a o le pakete | mm | 650 |
Fa'atulagaga o le fa'atinoga | ||
Fa'ata'ita'iga o le afi |
| Yanmar 3TNV88F |
Malosiaga o le afi | kW/rpm | 18.2/2200 |
Fa'asa'olotoina o le ea |
| Ta'aloga Fa'ai'u Tier 4 a le EPA/Vaega V a Europa |
Tomai Maualuga o le Vasega |
| 30° |
Malosiaga eli maualuga o le lima | kN | 18.2 |
Malosiaga eli maualuga o le pakete | kN | 30.4 |
Saosaoa o le malaga | kilomita/itula | 2.4/4.4 |
Saosaoa o le fa'avae | rpm | 9 |
Parakalafa fa'agaioiga | ||
Maualuga maualuga o le eliina | mm | 4910 |
Loloto maualuga o le eliina | mm | 3000 |
Loloto eliina fa'atulagaina maualuga | mm | 2690 |
Tele o le eliina | mm | 5500 |
Tele o le eliina i luga o le eleele | mm | 5345 |
Maualuga maualuga o le lafoa'i | mm | 3545 |
La'ititi o le fa'asolosolo o le tipi | mm |
|
Fuataga o felauaiga | ||
Umi atoa | mm | 4880 |
Lautele atoa | mm | 1740 |
Maualuga atoa | mm | 2550 |
Isi Fa'atulagaga | ||
Lapopo'a o le vaega pito i lalo | mm | 1740 |
Umi o le ala | mm | 2155 |
Lautele o le ala | mm | 300 |
Fua o le ala | mm | 1650 |
Maualuga i le va o le pito i lalo ma le eleele | mm | 295 |
Maualuga i le va o le tulaga ma le eleele | mm | 595 |
O le faataamilosaga o le liliu o le si'usi'u o le fausaga | mm | 860 |
Malosiaga o le tane suauu | L | 50 |
Malosiaga o le tane suāuu hydraulic | L | 40 |
Umi o le lima | mm | 1400 |
Umi o le boom | mm | 2540 |








