966 Uta Uili mo le Tele o Fanua
fa'amatalaga1
01
Foliga vaaia
Fuafuaga o le Foliga Vaaia Fa'apisinisi a le Iunivesite o Hunan

Fa'apipi'iina i le afi autu

Fa'apipi'iina o vaega fa'atulagaina i le tulaga muamua

Ua lauiloa felauaiga ZF i lo latou lelei tele, faatuatuaina, ma tekinolosi fa'aonaponei.

Pupuni afi e mafai ona tatala atoa
Suiga faigofie o le faamama
Radiator lautele ma le fin

O fa'ailoilo uma o lo'o fa'aalia ai le tulaga o le masini ua tu'ufa'atasia i totonu o le tasi panel ina ia faigofie ma lelei le puleaina.
O se nofoa tele ma e mafai ona fetu'una'i atoa ma se mea e tu'u ai lima e fesoasoani ai i le aufaigaluega e faigaluega umi ma sili atu ona lelei. Mo se fa'amafanafanaga fa'aopoopo, e iai se nofoa e fa'agata ai le ea e fai ma filifiliga.
Fa'amatalaga o oloa
Fuataga Aotelega | ||
1 | Umi (fa'atasi ai ma le pakete i luga o le eleele) | 8714(mm) |
2en | Lautele (i fafo atu o uili) | 2965(mm) |
3 | Lautele o le pakete | 3048(mm) |
4 | Maualuga (I le pito i luga o le faletaavale) | 3550(mm) |
5 | Fa'avae uili | 3300(mm) |
6 | La'ititi le mama o le eleele | 498(mm) |
Fa'amatalaga Fa'apitoa | ||
1 | Avega fa'atulagaina | 6000(Kg) |
2 | Mamafa fa'agaioiga | 19500KG |
3 | Malosiaga fa'atulagaina o le pakete | 3.7(mita3),2.6-5.0 (m3) |
4 | Fa'amama maualuga o le otaota | 3393(mm) |
5 | Lafoa'i le aapa atu | 1365(mm) |
6 | Laʻititi le lapoʻa o le liliu (uili) | 6350(mm) |
Afifi tisiele | ||
1 | Fa'ata'ita'iga | Shanghai SC11CB240.1G2B1 |
2 | Ituaiga | Tui tuusa'o. |
3 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 175 (kW) |
5 | Aofa'i atoa o le paipa e alu ese mai le silini | 10.5(L) |
9 | Saosaoa fa'atulagaina | 2200(rpm) |
10 | Malosiaga Maualuga | 912(NM)@1400 rpm |
Faiga Fa'asalalau | ||
1 | Fa'ata'ita'iga | ZF 4BP210 |
2 | Ituaiga | 3-elemene tulaga e tasi |
3 | Tulaga o le suiga o kia | 4F, 3 R |
4 | Saosaoa (F/R) | Fa'agasologa i luma: 6.78/13.24/24.38/37.45km/h Fa'afeagai: 7.15/13.93/25.48km/h |
5 | Malosiaga sili ona maualuga o le tosoina | 180kN |
6 | Tele o le pa'u | 23.5-25-20PR |
Faiga Fa'a-Hydraulic Galue | ||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu suāuu | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | Mamafa o le faiga | 20MPa |
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'asino i le auala e tasi | D32Ⅱ-YL20 |
5 | Valve pailate | DXS-00 |
Faiga Fa'afoe | ||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu ta'avale | SGP2100-2080-02020R01 |
2 | Fa'ata'ita'iga o le redirector | BZZ3-E100B |
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'ateleina o le tafe | ZLF25A11 |
4 | Mamafa o le faiga | 16MPa |
Faiga o le taofi | ||
1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | Pīki tisiketi Caliper |
2 | Mamafa o le ea | 6-7.5(kgf/cm)2) |
3 | Ituaiga o le taofi paka | Taofi talipalau lima |







