957Z Uta Uili mo le Tele o Fanua
fa'amatalaga1
01
Foliga vaaia
Fuafuaga o le Foliga Vaaia Fa'apisinisi a le Iunivesite o Hunan

Fa'apipi'iina i le afi autu

Fa'apipi'iina o vaega fa'atulagaina i le tulaga muamua

Ua lauiloa felauaiga ZF i lo latou lelei tele, faatuatuaina, ma tekinolosi fa'aonaponei.

Pupuni afi e mafai ona tatala atoa
Suiga faigofie o le faamama
Radiator lautele ma le fin

O fa'ailoilo uma o lo'o fa'aalia ai le tulaga o le masini ua tu'ufa'atasia i totonu o le tasi panel ina ia faigofie ma lelei le puleaina.
O se nofoa tele ma e mafai ona fetu'una'i atoa ma se mea e tu'u ai lima e fesoasoani ai i le aufaigaluega e faigaluega umi ma sili atu ona lelei. Mo se fa'amafanafanaga fa'aopoopo, e iai se nofoa e fa'agata ai le ea e fai ma filifiliga.
Fa'amatalaga o oloa
Fuataga Aotelega | |||
1 | Umi (fa'atasi ai ma le pakete i luga o le eleele) | 8120(mm) | |
2 | Lautele (i fafo atu o uili) | 2800(mm) | |
3 | Lautele o le pakete | 2928(mm) | |
4 | Maualuga (I le pito i luga o le faletaavale) | 3450(mm) | |
5 | Fa'avae uili | 3300(mm) | |
6 | La'ititi le mama o le eleele | 450(mm) | |
Fa'amatalaga Fa'apitoa | |||
1 | Avega fa'atulagaina | 5000(Kg) | |
2 | Mamafa fa'agaioiga | 17300KG | |
3 | Malosiaga fa'atulagaina o le pakete | 3.1(mita3), filifiliga 2.2-4.5 (m3) | |
4 | Fa'amama maualuga o le otaota | 3136(mm) | |
5 | Lafoa'i le aapa atu | 1121(mm) | |
6 | Laʻititi le lapoʻa o le liliu (uili) | 6192(mm) | |
Afifi tisiele | |||
1 | Fa'ata'ita'iga | Cummins 6LTAA9.3-C220 | Shanghai SC11CB220G2B1 |
2 | Ituaiga | Tui tuusa'o. | |
3 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 162kW | |
5 | Aofa'i atoa o le paipa e alu ese mai le silini | 9.3L | 10.45L |
9 | Saosaoa fa'atulagaina | 2200rpm | |
10 | Malosiaga Maualuga | 940N.m/1400rpm | 920N.M/1400 rpm |
Faiga Fa'asalalau | |||
1 | Fa'ata'ita'iga | ZF4BP210 | |
2 | Ituaiga | 3-elemene tulaga e tasi
| |
3 | Tulaga o le suiga o kia | 4F, 3 R | |
4 | Saosaoa (F/R) | 6.8/7.1, 13.3/14.0, 25.2/26.5, 39.6 | |
5 | Malosiaga sili ona maualuga o le tosoina | 170kN | |
6 | Tele o le pa'u | 23.5-25-16PR | |
Faiga Fa'a-Hydraulic Galue | |||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu suāuu | SGP2100/2080R01 | |
2 | Mamafa o le faiga | 18MPa | |
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'asino i le auala e tasi | YGDF32Ⅱ-YL18 | |
5 | Valve pailate | DXS-00 | |
Faiga Fa'afoe | |||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu ta'avale | SGP2100/2080R01 | |
2 | Fa'ata'ita'iga o le redirector | TLF2J-800-22-A | |
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'amuamua | YXL-F250F-N7 | |
4 | Mamafa o le faiga | 16MPa | |
Faiga o le taofi | |||
1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | Pīki tisiketi Caliper Pīki ituaiga susu e tele-tisiketi e filifili pe leai | |
2 | Mamafa o le ea | 6-7.5(kgf/cm)2) | |
3 | Ituaiga o le taofi paka | Pīki ea e tipi ese ai le pulea e le lima | |







