957H Uta Uili mo le Tele o Fanua
fa'amatalaga1
01
Foliga vaaia
Fuafuaga o le Foliga Vaaia Fa'apisinisi a le Iunivesite o Hunan

Fa'apipi'iina i le afi autu

Fa'apipi'iina o vaega fa'atulagaina i le tulaga muamua

Pupuni afi e mafai ona tatala atoa
Suiga faigofie o le faamama
Radiator lautele ma le fin

O fa'ailoilo uma o lo'o fa'aalia ai le tulaga o le masini ua tu'ufa'atasia i totonu o le tasi panel ina ia faigofie ma lelei le puleaina.

O se nofoa tele ma e mafai ona fetu'una'i atoa ma se mea e tu'u ai lima e fesoasoani ai i le aufaigaluega e faigaluega umi ma sili atu ona lelei. Mo se fa'amafanafanaga fa'aopoopo, e iai se nofoa e fa'agata ai le ea e fai ma filifiliga.
Fa'amatalaga o oloa
Fuataga Aotelega | ||||
1 | Umi (fa'atasi ai ma le pakete i luga o le eleele) | 8390(mm) | ||
2 | Lautele (i fafo atu o uili) | 2800(mm) | ||
3 | Lautele o le pakete | 2928(mm) | ||
4 | Maualuga (I le pito i luga o le faletaavale) | 3450(mm) | ||
5 | Fa'avae uili | 3300(mm) | ||
6 | La'ititi le mama o le eleele | 450(mm) | ||
Fa'amatalaga Fa'apitoa | ||||
1 | Avega fa'atulagaina | 5000(Kg) | ||
2 | Mamafa fa'agaioiga | 17300KG | ||
3 | Malosiaga fa'atulagaina o le pakete | 3.1(mita3),2.2-4.5 (m3) | ||
4 | Fa'amama maualuga o le otaota | 3136(mm) | ||
5 | Lafoa'i le aapa atu | 1121(mm) | ||
6 | Laʻititi le lapoʻa o le liliu (uili) | 6192(mm) | ||
Afifi tisiele | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga | Cummins 6LTAA 9.3 | ShangChaiSC11CB220G2B1 | |
2 | Ituaiga | Tui tuusa'o. | ||
3 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 162 (kW) | ||
5 | Aofa'i atoa o le paipa e alu ese mai le silini | 9.3 (L) | 10.45(L) | |
9 | Saosaoa fa'atulagaina | 2200(rpm) | ||
10 | Malosiaga Maualuga | 940(NM)@1400 rpm | 920(NM)@1400 rpm | |
Faiga Fa'asalalau | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga | CHANGLIN 957H.4C | ||
2 | Ituaiga | Suiga o le malosiaga | ||
3 | Tulaga o le suiga o kia | 3 F, 3 R | ||
4 | Saosaoa (F/R) | 6.8/8, 10.8/14.3, 32/34.1 | ||
5 | Malosiaga sili ona maualuga o le tosoina | 160kN | ||
6 | Tele o le pa'u | 23.5-25-16PR | ||
Faiga Fa'a-Hydraulic Galue | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu suāuu | JHP3100A | ||
2 | Mamafa o le faiga | 18MPa | ||
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'asino i le auala e tasi | YGDF32Ⅱ-YL18 | ||
5 | Valve pailate | DXS-00 | ||
Faiga Fa'afoe | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu ta'avale | JHP2080S | ||
2 | Fa'ata'ita'iga o le redirector | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'amuamua | YXL-F250F-N7 | ||
4 | Mamafa o le faiga | 16MPa | ||
Faiga o le taofi | ||||
1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | Pīki tisiketi Caliper | ||
2 | Mamafa o le ea | 6-7.5(kgf/cm)2) | ||
3 | Ituaiga o le taofi paka | Pīki tisiketi Caliper | ||






