937H Uta Uili mo le Tele o Fanua
fa'amatalaga1
01
Foliga vaaia
Fuafuaga o le Foliga Vaaia Fa'apisinisi a le Iunivesite o Hunan

Fa'apipi'iina i le afi autu

Fa'apipi'iina o vaega fa'atulagaina i le tulaga muamua

Pupuni afi e mafai ona tatala atoa
Suiga faigofie o le faamama
Radiator lautele ma le fin

O fa'ailoilo uma o lo'o fa'aalia ai le tulaga o le masini ua tu'ufa'atasia i totonu o le tasi panel ina ia faigofie ma lelei le puleaina.

O se nofoa tele ma e mafai ona fetu'una'i atoa ma se mea e tu'u ai lima e fesoasoani ai i le aufaigaluega e faigaluega umi ma sili atu ona lelei. Mo se fa'amafanafanaga fa'aopoopo, e iai se nofoa e fa'agata ai le ea e fai ma filifiliga.
Fa'amatalaga o oloa
Fuataga Aotelega | ||||
1 | Umi (fa'atasi ai ma le pakete i luga o le eleele) | 6983(mm) | ||
2 | Lautele (i fafo atu o uili) | 2305(mm) | ||
3 | Lautele o le pakete | 2430(mm) | ||
4 | Maualuga (I le pito i luga o le faletaavale) | 3136(mm) | ||
5 | Fa'avae uili | 2750(mm) | ||
6 | La'ititi le mama o le eleele | 360(mm) | ||
Fa'amatalaga Fa'apitoa | ||||
1 | Avega fa'atulagaina | 3000(Kg) | ||
2 | Mamafa fa'agaioiga | 10200KG | ||
3 | Malosiaga fa'atulagaina o le pakete | 1.7(mita3),1.4-3.2 (m3) | ||
4 | Fa'amama maualuga o le otaota | 2934(mm) | ||
5 | Lafoa'i le aapa atu | 1043(mm) | ||
6 | Laʻititi le lapoʻa o le liliu (uili) | 5185(mm) | ||
Afifi tisiele | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga | Dongfeng Cummins 6BT5.9-C130 | WeiChai WP6G125E22 | |
2 | Ituaiga | Tui tuusa'o. | ||
3 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 97 (kW) | 92 (kW) | |
5 | Fesiitaiga | 5.9 (L) | 6.75 (L) | |
9 | Saosaoa fa'atulagaina | 2200(rpm) | ||
10 | Malosiaga Maualuga | 440(NM)@1500 rpm | 500(NM)@1500 rpm | |
Faiga Fa'asalalau | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga | BS428DX2+YJ315GZ-6F3 | BS428DX2+YJ315GZ-6F2 | |
2 | Ituaiga | Suiga o le malosiaga | ||
3 | Tulaga o le suiga o kia | 4 F, 2 R | ||
4 | Saosaoa (F/R) | F:7.8/14.7/23.5/41.2 R:10.8/31.6 | ||
5 | Malosiaga sili ona maualuga o le tosoina | 96kN | ||
6 | Tele o le pa'u | 17.5-25-12PR | ||
Faiga Fa'a-Hydraulic Galue | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu suāuu | CBGj2100(SAE) 100ml/r | ||
2 | Mamafa o le faiga | 16MPa | ||
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'asino i le auala e tasi | GDF25-16/ YGDF-25-YL16(mo le valve pailate) | ||
5 | Vali pailate (filifiliga) | DXS-00 (mo le valve pailate) | ||
Faiga Fa'afoe | ||||
1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu ta'avale | CBGj2100(SAE) | ||
2 | Fa'ata'ita'iga o le redirector | TLF2J-500-20-A | ||
3 | Fa'ata'ita'iga o le valve fa'amuamua | YXL-F250F-14N7-A | ||
4 | Mamafa o le faiga | 14MPa | ||
Faiga o le taofi | ||||
1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | Pīki tisiketi Caliper | ||
2 | Mamafa o le ea | 0.7~0.8 MPa | ||
3 | Ituaiga o le taofi paka | taofi fa'amau | ||






