724H Mining Motor Grader
fa'amatalaga1
01
Tofi, Fa'atuatuaina ma le Lelei o Galuega
70 tausaga o le poto masani, o oloa aupito lata mai o le augatupulaga lona fa.
E faʻavae i luga o le manatu o le mamanu o tulaga faigaluega moni ma le faʻaleleia atili faifai pea, o le gafatia lelei o gaosiga e faʻamautinoa ai le faʻatuatuaina atoatoa.
O lo'o maua uma i le maketi vaega uma mo le toe fa'aleleia ma le tausiga.
02
O le gaosiga o vaega fausaga sili ona lelei
Tomai e gaosia ai vaega faufale mo fa'ailoga fa'avaomalo.
O vaega faufale ua mamanuina i le "manatu o le malosi tutusa" e sili atu ona lelei le fa'atinoga o le viliina.
Faiga fa'atekonolosi ma galuega taulima fa'apitoa mo le ueloina o alamanuia.

Nofoaga saogalemu, fa'amalama pito i luma e aofia ai, nofoa tautau fa'amekanika ma le mea e fa'alagolago i ai le ulu.
Atigi axle fa'apipi'i fa'atasi, malosi le gafatia e tauaveina.
Eseesega e leai se vili e aumai mai fafo, e sili atu ona talafeagai mo tulaga faigata o galuega.
Fa'ailoga lauiloa fa'avaomalo.

Fua fa'atatau tele o le saoasaoa ma le pa'aga malosi fa'aleleia atili
Faigofie ma faigofie le suiga o le saoasaoa o le Joystick

O le u'amea toso e aofia ai fa'avaa malolosi e foliga A ma le U mo le malosi ma le tumau.
O le mamanu pi'o o le lau, e valu lelei ai ituaiga uma o eleele.
29-77° le lautele o tulimanu e tipi ai mo ni metotia faufale fa'apitoa.
O le puipuiga mai le soona mamafa po'o le pusa mamafa o anufe e fa'amautinoa ai le saogalemu.
Fa'amatalaga o oloa
| Fuataga Aotelega | ||
| 1 | Umi | 9980mm |
| 2 | Lautele | 2830mm |
| 3 | Maualuga (I le pito i luga o le faletaavale) | 3680mm |
| 4 | Fa'avae uili | 6900mm |
| 5 | Savali | 2310mm |
| 6 | La'ititi le lapo'a o le liliu | 8.3m |
| Fa'amatalaga Fa'apitoa Autu | ||
| 1 | Mamafa fa'agaioiga | 18300kg |
| 2 | Umi o le lau | 4420mm |
| 3 | Maualuga o le lau | 610mm |
| 4 | Mafiafia o le lau o le Selo | 20mm |
| 5 | Si'itia maualuga i luga a'e o le eleele | 450mm |
| 6 | Loloto maualuga o le fa'avasegaina | 500mm |
| 7 | O le maualuga o le aapa atu i tau'au i fafo atu o le pa'u i tua | 2150mm |
| 8 | Saosaoa femalagaaʻi (Km/h), 6 agai i luma ma le 3 agai i tua, | |
| (1) agai i luma | 4.9/8.4/10.9/18.5/22.9/36.7 | |
| (2) fa'afeagai | 4.9/10.9/22.9 | |
| Afifi tisiele | ||
| 1 | Fa'ata'ita'iga | CUMMINS 6CTA8.3-C240 |
| 2 | Ituaiga | Tui sa'o. Turbocharged. Fa'amālūlūina i le vai |
| 3 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 179 kW |
| 4 | Saosaoa fa'atulagaina | 2200(rpm) |
| 5 | Malosiaga Maualuga | 1028(Nm)/(1500r/min) |
| Pusa fesiitaiga | ||
| 1 | Fa'ata'ita'iga | 6WG200(ZF) |
| 2 | Ituaiga | suiga o le eletise, ki e tasi le suiga, masini loka suiga-netural |
| 3 | Tulaga o le suiga o kia | 6 Kia i luma ma kia i tua e 3 |
| Au ma Pa'u | ||
| 1 | Malosiaga sili ona maualuga o le tosoina | 125KN(f=0.75) |
| 2 | Tele o le pa'u | 20.5-25-16PR L-2 (masani) |
| Faiga Fa'a-Hydraulic a le Meafaigaluega Faigaluega | ||
| 1 | Fa'ata'ita'iga o le pamu suāuu | CBGj1032/1032 |
| 2 | Mamafa o le faiga | 17.5MPa |
| 3 | Fa'ata'ita'iga o le valve tufatufaina | HUSCO 5000 |
| 4 | Fa'ata'ita'iga o le afi suāuu | 604-0663 |
| Faiga Fa'afoe | ||
| 1 | Ituaiga | Fa'asolo i luma o le tiga |
| 2 | Fa'ata'ita'iga o mea fa'afoe | BZZ5-E160BG-1+FKB-3020C |
| 3 | Mamafa o le faiga | 16MPa |
| Faiga o le taofi | ||
| 1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | Pīki hydraulic ma le piliki fa'alautele i totonu |
| 2 | Fa'ata'ita'iga o le pamu taofi | CBGj1032/1032 |
| 3 | Mamafa o le faiga | 10MPa |
| 4 | Ituaiga o le taofi paka | Pīki fa'amekanika ma le pīki fa'alauteleina i totonu |
Faiga o le taofi | ||
| 1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | Pīki hydraulic ma le piliki fa'alautele i totonu |
| 2 | Fa'ata'ita'iga o le pamu taofi | CBGj1016-XF |
| 3 | Mamafa o le faiga | 10MPa |
| 4 | Ituaiga o le taofi paka | Pīki fa'amekanika ma le pīki fa'alauteleina i totonu |







