630A Utaina o le Backhoe e Uilia
fa'amatalaga1
01
Power Train Sili ona Fetaui
O le fa'aaogaina o afi Cummins po'o Weichai e malosi le malosiaga, maualalo le fa'aaogaina o le suau'u ma le tele o le fa'asao o le malosiaga, o le fa'atulagaga atoatoa o le F4/R4 synchronized mechanical shift transmission ma axles e leai se tausiga e fa'amautinoa ai le lelei o le gaosiga ma le tumau.

Fa'aaoga le ituaiga lauiloa tele-way valve ma isi vaega hydraulic, fa'agaioiga sili atu ona mautu, gaioiga sili atu vave ma sa'o.

O le fa'amafanafanaga ma le lautele o le masini e mafai ona va'ai i ai i le 360°, ma e mafai fo'i ona fa'asaga le nofoa e mafai ona fetu'una'i agai i le vaega e pulea ai le la'uina ma le eliina mo le fa'afaigofieina o le fa'agaoioiga o le masini.
Fa'amatalaga o oloa
Fuataga Aotelega | |||||||
1 | Umi (fa'atasi ai ma le pakete i luga o le eleele) | Tulaga Masani | Lima fa'a'ata'ita'i | ||||
7085(mm) | 7272(mm) | ||||||
2 | Lautele | 2313(mm) | |||||
3 | Lautele o le Pakete Uta | 2313(mm) | |||||
4 | Maualuga (I le pito i luga o le faletaavale) | 2710 (mm) | |||||
5 | Maualuga (I le pito i luga o le pou eli) | Tulaga Masani | Lima fa'a'ata'ita'i | ||||
3424 (mm) | 3457(mm) | ||||||
6 | Fa'avae uili | 2155.5(mm) | |||||
7 | La'ititi le mama o le eleele | 355(mm) mo le 2WD 275(mm) mo le 4WD | |||||
Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Utaina Autu | |||||||
1 | Avega fa'atulagaina | 1700(Kg) | |||||
2 | Mamafa fa'agaioiga | 7600(KG) | |||||
3 | Malosiaga fa'atulagaina o le pakete | 1.0(m)3) | |||||
4 | Fa'amama maualuga o le otaota | 2714(mm) | |||||
5 | Lafoa'i le aapa atu | 845(mm) | |||||
6 | La'ititi le lapo'a o le liliu |
| |||||
| (1) I fafo o le pakete | 5280(mm) mo le 2WD 5670(mm) mo le 4WD | |||||
(2) Ogatotonu o le uili pito i luma | 3795 (mm) mo le 2WD 4380(mm) mo le 4WD | ||||||
7 | Malosiaga sili ona maualuga o le siiina | 3400KG | |||||
8 | Malosiaga tele o le motusia o le avega | >60kN | |||||
Fa'amatalaga Fa'apitoa Autu o le Eliina | |||||||
1 | Malosiaga fa'atulagaina o le pakete eli | 0.3(mita3) | |||||
2 | Lima ma le Boom | Tulaga Masani | Teleskopiko | ||||
2.1 | Loloto eli maualuga (mm) | 4405 | 4550-5550 | ||||
2.2 | Tele o le eliina (mm) | 5481 | 5695-6685 | ||||
2.3 | Maualuga maualuga o le lafoa'i (mm) | 3737 | 4008-4950 | ||||
3 | Malosiaga eli sili ona maualuga | >50+10%kN() | |||||
Afifi tisiele | |||||||
1 | Fa'ata'ita'iga | WEICHAI WP4G95E221 | Cummins 4BTA3.9-C110 | WEICHAI WP4.1G100E311 | |||
2 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 70 (kW) | 82 (kW) | 74 (kW) | |||
3 | Aofa'i atoa o le paipa e alu ese mai le silini | 4.5(L) | 3.9(L) | 4.088(L) | |||
4 | Saosaoa fa'atulagaina | 2200(rpm) | 2200(rpm) | 2200(rpm) | |||
5 | Malosiaga Maualuga | 380(NM) | 460(NM) | 420(NM) | |||
Faiga Fa'asalalau | |||||||
1 | Fa'aliliuga o le Torque | Fa'ata'ita'iga | CARRARO | ||||
2 | Pusa fesiitaiga | Fa'ata'ita'iga | CARRARO | ||||
3 | Au ma Pa'u | Fa'ata'ita'iga | CARRARO | ||||
4 | Tulaga o le suiga o kia | 4 F、 4 R | |||||
5 | Saosaoa (F/R) | 6/6, 9.6/9.6, 20.5/20.5, 38/38 | |||||
6 | Malosiaga sili ona maualuga o le tosoina | 70kN (4WD) | |||||
7 | Tele o le pa'u | uili pito i luma | 12-16.5TL-12PR RG400 | ||||
|
| uili i tua | 19.5L-24TL-12PR R-4 | ||||
Faiga Fa'a-Hydraulic Galue | |||||||
1 | Mamafa o le faiga | 230(kgf/cm)2) | |||||
2 | Fa'amuamua (filifiliga) mamafa | 3 Mpa | |||||
3 | Mamafa o le Faiga Fa'afoe | 140(kgf/cm)2) | |||||
Faiga o le taofi | |||||||
1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | Pīki susu atoa e aunoa ma se tausiga fa'a-hydraulic, pulea pedal e lua | |||||
2 | Ituaiga o le taofi paka | Pulea o le au e fetuutuunai, taofi ituaiga susu | |||||
Malosiaga o le Suau'u | |||||||
1 | Suau'u (tiso) | 151(L) | |||||
2 | Suau'u fa'a'asu afi | 11(L)(312.5L) | |||||
3 | Suau'u mo le converter ma le gear box | 18.5(L) | |||||
4 | Suau'u mo le faiga hydraulic | 110(L) | |||||
5 | Suāuu mo le fa'agaoioiga o 'au'au (F/R) | 7.6 + 17(L) | |||||







