275G Uta uta uili
fa'amatalaga1
01
O le tele o filifiliga mo le fa'atulagaina o le afi, malosi tele, sefeina o le malosi ma le puipuiga o le siosiomaga.
● Xinchai (Vaega 2)
● Osooso (Vaega 3)
● Xinchai (Euro e faasaga i)

E tu'ufa'atasia e le masini se faiga fa'apipi'i vave masani ma matagaluega fa'a-hydraulic fesoasoani, e mafai ai ona fesuia'i vave le silia ma le sefululua mea fa'apipi'i (e pei o pakete, tui, salu, auger), ma maua ai le tele o galuega e fetaui lelei mo mana'oga o galuega fa'atino. O lenei mamanu fa'apitoa e fa'aleleia atili ai le fetu'una'i o le fa'agaioiga, e mafai ai ona faigofie ona fesuia'i i le va o mana'oga eseese o le nofoaga faigaluega.

E tausisia tulaga fa'avaomalo o le saogalemu FOPS/ROPS o le ta'avale malosi, lea e tele atu le avanoa ma e sili atu ona mafanafana.
Fa'amatalaga o oloa
Fa'ailoga autū | |
Tele o Galuega Fa'atino | 3500kg |
Avega Fa'atulagaina | 1200kg |
Malosiaga o le Pakete | 0.54m³ |
Malosiaga o le Fa'amalosi | 25.9kN |
L×L×H | 3460×1820×2000mm |
Faiga afi | |
Fa'ata'ita'iga o le afi | Kubota V3600-T-E3B |
Malosiaga Fa'atulagaina | 63kW/2600rpm |
Fesiitaiga | 3.62L |
Fa'asa'olotoina o le ea | EPA Tier IV /Euro ⅢA |
Faiga fa'a-hydraulic | |
Tafega o le Hydraulic | 91L/min·2600rpm |
Ituaiga | Fa'agaioiga pailate |
Mamafa Fa'a-Hydraulic | 21MPa |
Tafega Fa'a-Hydraulic-Maualuga | 135L/min·2600rpm |
Nofoaafi ta'avale | |
Saosaoa o le Malaga -F&R | 11.5km/h |
latou | 10-16.5NHS |
Mea Fa'aputu | |
Voltage (V) | 12V |
Malosiaga (Ah) | 120 Ah |
Malosiaga o le tane | |
Pusa Filifili | 2×9L |
Faiga Fa'amālūlū | 12L |
Pusa Fa'apipi'i o le Afi | 9L |
Tane penisini | 91L |
Tanka Hidraulika | 65L |
A | Maualuga o le Fa'agaioiga Maualuga | 3880mm |
B | Maualuga o le pine o le pakete | 3060mm |
C | Maualuga o le Taualuga o le Cab | 2000mm |
D | Maualuga Maualuga i le Pakete ua Fa'alaugatasia | 2870mm |
MA | Umi e aunoa ma le fa'apipi'i | 2530mm |
F | Umi ma le Pakete Masani | 3460mm |
H | Fa'amama maualuga o le otaota | 2440mm |
J | Lafoa'i le aapa atu | 610mm |
M | Fa'avae o uili | 1080mm |
P | Fa'amama o le Eleele | 180mm |
R | Fa'asolosolo Liliu i Luma e aunoa ma se Fa'apipi'i | 1180mm |
S | Fa'asolosolo Liliu i Luma | 2050mm |
T | Fa'asolosolo Liliu i Tua | 1580mm |
I TOTONU | Umi o le si'usi'u | 980mm |
I totonu | Savali | 1320mm |
I TOTONU | Lapopo'a o le Pakete | 1820mm |
G | Tulimanu o le Lafoa'iina i le Maualuga Maualuga | 40° |
K | Tulimanu o le Pakete i luga o le Eleele | 29° |
L | O le tulimanu o le pakete e toe fa'afo'i i le maualuga maualuga | 96° |
Q | Tulimanu e alu ese ai | 28° |








