275F Uta uta uili
fa'amatalaga1
01
Tuufaatasia se faiga fa'apipi'i vave masani ma matagaluega hydraulic fesoasoani
E tu'ufa'atasia e le masini se faiga fa'apipi'i vave masani ma matagaluega fa'a-hydraulic fesoasoani, e mafai ai ona fesuia'i vave le silia ma le sefululua mea fa'apipi'i (e pei o pakete, tui, salu, auger), ma maua ai le tele o galuega e fetaui lelei mo mana'oga o galuega fa'atino. O lenei mamanu fa'apitoa e fa'aleleia atili ai le fetu'una'i o le fa'agaioiga, e mafai ai ona faigofie ona fesuia'i i le va o mana'oga eseese o le nofoaga faigaluega.

E fa'aleleia atili e le skid steer loader cab le saogalemu fa'agaioiga e ala i se mamanu va'aia lautele e fa'aitiitia ai vaega e le o vaaia, fa'amautinoa le mafanafana i le tausaga atoa fa'atasi ai ma se faiga fa'avevela ma fa'amālūlūina tu'ufa'atasi, fa'aitiitia le pisa e ala i se fausaga o le cab ua mae'a ona fa'amaufa'ailogaina, ma fa'aleleia atili le mautu e ala i le tu'uina o le cab i le ogatotonu e paleni ai le tufatufaina o le mamafa, ma maua ai le puipuiga atoatoa mo le au fa'agaioiga.
Fa'amatalaga o oloa
| Fuataga Aotelega | ||||||
| 1 | Umi (fa'atasi ai ma le pakete i luga o le eleele) | 3490(mm) | ||||
| 2 | Lautele (i fafo atu o uili) | 1850(mm) | ||||
| 3 | Lautele o le pakete | 1890(mm) | ||||
| 4 | Maualuga (I le pito i luga o le faletaavale) | 2260(mm) | ||||
| 5 | Fa'avae uili | 1085(mm) | ||||
| 6 | Savali | 1500(mm) | ||||
| 7 | La'ititi le mama o le eleele | 205(mm) | ||||
| Fa'amatalaga Fa'apitoa Autu | ||||||
| 1 | Avega fa'atulagaina | 1050(Kg) | ||||
| 2 | Mamafa fa'agaioiga | 3400KG | ||||
| 3 | Malosiaga fa'atulagaina o le pakete | 0.53(m3) | ||||
| 4 | Malosiaga sili ona maualuga o le motusia | 27kN | ||||
| 5 | Avega fa'asolosolo tumau | ≥20kN | ||||
| 6 | Fa'amama maualuga o le otaota | 2550(mm) | ||||
| 7 | Lafoa'i le aapa atu | 700(mm) | ||||
| 8 | tulimanu lafoa'i i so'o se tulaga | ≥400 | ||||
| 9 | Tulimanu e alu ese ai | 300 | ||||
| 10 | La'ititi le lapo'a o le liliu | |||||
| (1) I fafo o le pakete | 2230(mm) | |||||
| (2) I fafo o le uili pito i luma | 1204(mm) | |||||
| (3) i fafo atu o le si'usi'u o le fa'avaa | 1706 (mm) | |||||
| 11 | Taimi e si'i ai le pakete | ≤4.2 (sekone) | ||||
| 12 | Taimi e fa'aitiitia ai le pakete | ≤2.5 (sekone) | ||||
| 13 | Taimi e lafoa'i ai | ≤2.6 (sekone) | ||||
| 14 | Saosaoa o femalagaaiga (Km/h), 1 agai i luma ma le 1 agai i tua | |||||
| (1) kia i luma | 0~12 | |||||
| (2) kia fa'afo'i | 0~12 | |||||
| Afifi tisiele | ||||||
| 1 | Fa'ata'ita'iga | XINCHAI A498BZG | ||||
| 2 | Ituaiga | Tui sa'o. Turbocharged. Fa'amālūlūina i le vai | ||||
| 3 | Fa'atulagaga o le gaosiga | 55 (kW)/2500rpm | ||||
| 4 | Aofa'i atoa o le paipa e alu ese mai le silini | 3.17L) | ||||
| 5 | Saosaoa fa'atulagaina | 2500(rpm) | ||||
| 6 | Malosiaga Maualuga | 250(NM) | ||||
| Fa'asolo eletise | ||||||
| Faiga fa'ata'avale | ||||||
| 1 | Fa'ata'ita'iga | Ta'avale uili e fa'a-hydrostatic | ||||
| 2 | Ituaiga | Pamu fa'a'ave'ave + afi femalagaa'i + filifili fa'a'ave'ave | ||||
| 3 | Tele o le pa'u | 12-16.5NHS-10PR L-2B | ||||
| 4 | Mamafa o le faiga | 30MPa | ||||
| Faiga Fa'a-Hydraulic a le Meafaigaluega Faigaluega | ||||||
| 1 | Mamafa o le faiga | 21MPa | ||||
| Faiga o le taofi | ||||||
| 1 | Ituaiga o le taofi femalagaa'i | E fa'alagolago le taofi femalagaa'i i le tosoina o le hydraulic tumau o le faiga hydraulic e lata ane i le matagaluega. | ||||
| 2 | Ituaiga o le taofi paka | O afi femalagaa'i i totonu o le taofi e fa'agaoioia e ala i le valve solenoid o lo'o fa'agaoioia | ||||
| Malosiaga o le Suau'u | ||||||
| 1 | Suau'u (tiso) | 90(L) | ||||
| 2 | Suau'u fa'a'asu afi | 10(L) | ||||
| 3 | Suāuu mo le pusa filifili (tasi le itu) | 5.7(L) | ||||
| 4 | Suau'u mo le faiga hydraulic | 65(L) | ||||







